| 序号 | 企业名称 | 资质等级 | 动态核查结论 |
| 1 | 凌海振兴房地产开发有限责任公司 | 二级 | 合格 |
| 2 | 凌海花园房屋开发有限责任公司 | 二级 | 合格 |
| 3 | 锦州凯盟房产开发有限公司 | 二级 | 合格 |
| 4 | 锦州厚德房地产开发有限公司 | 二级 | 合格 |
| 5 | 义县越丰房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 6 | 凌海市瑞祥房屋开发有限责任公司 | 三级 | 合格 |
| 7 | 北镇天宇房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 8 | 北镇市金翠房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 9 | 凌海市房兴房屋建设开发有限责任公司 | 三级 | 合格 |
| 10 | 辽宁大河房地产开发集团有限责任公司 | 三级 | 合格 |
| 11 | 锦州鸿福房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 12 | 锦州中乐房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 13 | 凌海市凌雨房屋开发有限责任公司 | 三级 | 合格 |
| 14 | 锦州卓远建设集团有限公司 | 三级 | 合格 |
| 15 | 锦州嘉恒房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 16 | 锦州信德房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 17 | 辽宁沿海建设有限公司 | 三级 | 合格 |
| 18 | 锦州辽西商务港有限公司 | 三级 | 合格 |
| 19 | 锦州富景房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 20 | 锦州春雨房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 21 | 黑山恒跃置业有限公司 | 三级 | 合格 |
| 22 | 黑山县腾飞房地产开发有限责任公司 | 三级 | 合格 |
| 23 | 黑山县众诚置业有限公司 | 三级 | 合格 |
| 24 | 锦州市新艺房屋开发有限责任公司 | 三级 | 合格 |
| 25 | 锦州华纺置业有限责任公司 | 三级 | 合格 |
| 26 | 锦州万兆房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 27 | 锦州佳和房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 28 | 锦州顺发房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 29 | 锦州恒基房屋开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 30 | 北镇市鲍家聚福瑞房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 31 | 锦州宏骏房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 32 | 锦州星河房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 33 | 锦州市锦水房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 |
| 34 | 黑山正大房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 |
| 35 | 锦州澳海房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 36 | 锦州天天物流有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 37 | 锦州滨海新区万达房屋开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 38 | 锦州卓远建设集团远晶开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 39 | 锦州古建房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 40 | 锦州添富房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 41 | 锦州元亨置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 42 | 辽宁惠翔房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 43 | 锦州市碧桂园置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 44 | 锦州万得房地产有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 45 | 锦州长信置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 46 | 锦州丰润房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 47 | 锦州红叶房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 48 | 锦州滨海电子商务产业基地股份有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 49 | 锦州天兴置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 50 | 北镇市盛世房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 51 | 锦州万合房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 52 | 锦州绿城地产开发有限责任公司 | 暂定 | 合格 |
| 53 | 锦州碧桂园西湖置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 54 | 黑山碧桂园置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 55 | 锦州荣盛房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 56 | 锦州金地房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 57 | 北镇宜家房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 58 | 义县宜兴建设项目投资管理有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 59 | 锦州苏商置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 60 | 渤海湾房地产开发(辽宁)有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 61 | 锦州长智置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 62 | 锦州中鼎乐天置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 63 | 锦州旭峰置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 64 | 辽宁三盟房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 65 | 锦州保利建设集团有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 66 | 锦州嘉烨置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 67 | 锦州华地置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 68 | 凌海建安地产有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 69 | 海昌宏运(锦州)置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 70 | 锦州市伟明房屋开发有限责任公司 | 暂定 | 合格 |
| 71 | 锦州矿山(集团)瑞峰房屋开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 72 | 义县鑫雨房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 73 | 锦州上达置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
| 74 | 锦州香溢置业有限公司 | 暂定 | 合格 |
政策公示公告
2020年度锦州市房地产开发资质动态核查合格企业名单
2021/02/27 7.8k 阅读 458 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公示公告